BISTVO OČEM SKRITO, SRCU ODKRITO
III. TRADICIONALNA VSESLOVENSKA OSNOVNOŠOLSKA RAZSTAVA FOTOGRAFIJ
| Avtor | Šola | Slika 1 | Slika 2 | Slika 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00171 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 2 | 00174 | Center za mlade Domžale | - | - | - |
| 3 | 00172 | Osnovna šola Ormož | - | - | |
| 4 | 00265 | Osnovna šola Ledina | - | - | - |
| 5 | 00190 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | - | - | SPREJETA |
| 6 | 00191 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 7 | 00139 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 8 | 00210 | Center za mlade Domžale | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 9 | 00224 | Osnovna šola Petrovče | - | - | - |
| 10 | 00227 | Osnovna šola Lucija | - | - | - |
| 11 | 00255 | Osnovna šola Črna na Koroškem | - | - | - |
| 12 | 0080 | Osnovna šola Dobravlje | SPREJETA | - | - |
| 13 | 00242 | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | SPREJETA | - | - |
| 14 | 0087 | Osnovna šola Polzela | - | - | - |
| 15 | 0081 | Osnovna šola Dobravlje | - | - | SPREJETA |
| 16 | 00180 | Osnovna šola Mozirje | - | - | - |
| 17 | 00107 | Osnovna šola Škofja Loka - Mesto | SPREJETA | - | - |
| 18 | 00145 | Osnovna šola Mirna Peč | - | - | - |
| 19 | 00113 | Osnovna šola Mozirje | SPREJETA | - | - |
| 20 | 0020 | Osnovna šola Idrija | - | - | - |
| 21 | 00141 | Osnovna šola Mirna Peč | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 22 | 00214 | Center za mlade Domžale | - | - | - |
| 23 | 00223 | Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 24 | 00183 | Osnovna šola Notranjski odred Cerknica | - | - | SPREJETA |
| 25 | 00137 | Osnovna šola XIV. divizije Senovo | - | - | - |
| 26 | 00215 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 27 | 004 | Osnovna šola Toneta Čufarja | - | - | - |
| 28 | 00262 | Osnovna šola Vojnik | - | - | - |
| 29 | 00108 | Osnovna šola Škofja Loka - Mesto | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 30 | 0083 | Osnovna šola Polzela | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 31 | 00185 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | - | - | - |
| 32 | 00167 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 33 | 00111 | Osnovna šola Mozirje | - | - | SPREJETA |
| 34 | 0017 | Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor | - | - | - |
| 35 | 00252 | Osnovna šola Puconci | - | - | - |
| 36 | 00221 | Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice | - | SPREJETA | - |
| 37 | 00162 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | - | - | - |
| 38 | 00256 | Osnovna šola Črna na Koroškem | SPREJETA | - | - |
| 39 | 00194 | Osnovna šola Mozirje | SPREJETA | - | - |
| 40 | 0086 | Osnovna šola Polzela | - | - | - |
| 41 | 0091 | Osnovna šola Primoža Trubarja Laško | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 42 | 0093 | Osnovna šola Mozirje | - | - | - |
| 43 | 00271 | Osnovna šola Ledina | SREBRNA | SPREJETA | SPREJETA |
| 44 | 00198 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 45 | 00120 | Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka | - | SPREJETA | - |
| 46 | 00177 | Osnovna šola Ormož | - | - | - |
| 47 | 0058 | Osnovna šola Col | SPREJETA | ||
| 48 | 0060 | Osnovna šola Col | SPREJETA | ||
| 49 | 0064 | Osnovna šola Col | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 50 | 00195 | Osnovna šola Poljane Ljubljana | - | - | - |
| 51 | 00225 | Osnovna šola Poljane Ljubljana | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 52 | 00192 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | - | - | - |
| 53 | 00217 | Osnovna šola Ormož | - | - | - |
| 54 | 00193 | Osnovna šola Poljane Ljubljana | - | - | - |
| 55 | 00226 | Osnovna šola Žužemberk | - | - | - |
| 56 | 00153 | Osnovna šola Gornja Radgona | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 57 | 00241 | Osnovna šola Puconci | - | SPREJETA | - |
| 58 | 00231 | Osnovna šola Planina pri Sevnici | SPREJETA | - | - |
| 59 | 00170 | Center za mlade Domžale | - | - | - |
| 60 | 00263 | Osnovna šola Ledina | - | - | |
| 61 | 00207 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | - | - | - |
| 62 | 0035 | Osnovna šola 8 talcev Logatec | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 63 | 0065 | Osnovna šola Col | - | - | - |
| 64 | 00239 | Osnovna šola Puconci | SPREJETA | - | - |
| 65 | 00150 | Osnovna šola Polzela | - | - | - |
| 66 | 00133 | Osnovna šola XIV. divizije Senovo | - | ||
| 67 | 00199 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | - | - |
| 68 | 00216 | Center za mlade Domžale | - | SPREJETA | - |
| 69 | 0031 | Osnovna šola Štore | SPREJETA | SPREJETA | DIPLOMA |
| 70 | 00149 | Osnovna šola Gornja Radgona | - | - | SPREJETA |
| 71 | 00212 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 72 | 00160 | Osnovna šola Škofja Loka - Mesto | - | - | SPREJETA |
| 73 | 00247 | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | SPREJETA | - | - |
| 74 | 00201 | Osnovna šola Hruševec Šentjur | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 75 | 0063 | Osnovna šola Col | - | - | - |
| 76 | 00230 | Osnovna šola Planina pri Sevnici | - | SPREJETA | - |
| 77 | 0042 | Osnovna šola Frana Kranjca Celje | - | - | - |
| 78 | 00163 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 79 | 00200 | Osnovna šola Hruševec Šentjur | SPREJETA | - | - |
| 80 | 00237 | Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka | - | - | - |
| 81 | 0044 | Osnovna šola Frana Kranjca Celje | - | - | - |
| 82 | 0092 | Osnovna šola Mozirje | - | - | - |
| 83 | 00169 | Osnovna šola Ormož | - | - | - |
| 84 | 00148 | Osnovna šola Mirna Peč | SPREJETA | - | - |
| 85 | 0043 | Osnovna šola Frana Kranjca Celje | - | - | - |
| 86 | 0077 | III. osnovna šola Celje | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 87 | 00100 | Osnovna šola Lucija | - | SPREJETA | - |
| 88 | 00209 | Center za mlade Domžale | - | SPREJETA | - |
| 89 | 00121 | Osnovna šola Štore | - | - | - |
| 90 | 00211 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 91 | 00204 | Osnovna šola Hruševec Šentjur | - | - | - |
| 92 | 00112 | Osnovna šola Bistrica pri Tržiču | - | - | - |
| 93 | 00235 | Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 94 | 00229 | Osnovna šola Lucija | - | - | - |
| 95 | 00250 | Osnovna šola Ormož | SPREJETA | - | - |
| 96 | 00157 | Osnovna šola Mozirje | - | - | - |
| 97 | 00158 | Osnovna šola Škofja Loka - Mesto | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 98 | 002 | Osnovna šola Maksa Durjave Maribor | - | - | - |
| 99 | 00122 | Osnovna šola Bistrica pri Tržiču | - | - | - |
| 100 | 00213 | Center za mlade Domžale | - | - | - |
| 101 | 00246 | Osnovna šola Žužemberk | SPREJETA | - | - |
| 102 | 00166 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | - | - |
| 103 | 00233 | Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka | SPREJETA | SPREJETA | BRONASTA |
| 104 | 00156 | Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič | - | - | - |
| 105 | 00184 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | - | - | - |
| 106 | 0078 | III. osnovna šola Celje | SPREJETA | SPREJETA | DIPLOMA |
| 107 | 00260 | Osnovna šola Lava Celje | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 108 | 00274 | Osnovna šola Idrija | - | SPREJETA | - |
| 109 | 00152 | Osnovna šola Gornja Radgona | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 110 | 00236 | Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka | SPREJETA | - | - |
| 111 | 00249 | Osnovna šola Ormož | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 112 | 0090 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | SPREJETA | - |
| 113 | 00189 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | - | - | - |
| 114 | 00154 | Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič | - | - | - |
| 115 | 00276 | Osnovna šola Križe | |||
| 116 | 00168 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 117 | 0050 | Osnovna šola Preska | - | - | - |
| 118 | 0010 | Osnovna šola Ormož | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 119 | 00240 | Osnovna šola Puconci | - | - | - |
| 120 | 00101 | Osnovna šola Lucija | - | SPREJETA | - |
| 121 | 0059 | Osnovna šola Col | SPREJETA | ||
| 122 | 0061 | Osnovna šola Col | - | - | - |
| 123 | 0062 | Osnovna šola Col | - | - | - |
| 124 | 00253 | Osnovna šola Puconci | SPREJETA | - | - |
| 125 | 00203 | Osnovna šola Hruševec Šentjur | - | - | SPREJETA |
| 126 | 00244 | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | SPREJETA | - | - |
| 127 | 00266 | Osnovna šola Bežigrad | - | - | - |
| 128 | 0094 | Osnovna šola Lava Celje | - | SPREJETA | - |
| 129 | 0026 | III. osnovna šola Celje | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 130 | 00110 | Osnovna šola Bistrica pri Tržiču | - | SPREJETA | - |
| 131 | 0014 | Osnovna šola Ormož | SPREJETA | - | - |
| 132 | 00205 | Osnovna šola Hruševec Šentjur | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 133 | 00146 | Osnovna šola Mirna Peč | - | SPREJETA | - |
| 134 | 00164 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 135 | 0021 | Osnovna šola Idrija | SPREJETA | - | DIPLOMA |
| 136 | 00118 | Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka | - | - | - |
| 137 | 00178 | Osnovna šola Mozirje | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 138 | 00269 | Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani | - | - | SPREJETA |
| 139 | 00188 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | SPREJETA | - | - |
| 140 | 00245 | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | SPREJETA | - | - |
| 141 | 00165 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 142 | 00254 | Osnovna šola Štore | SPREJETA | - | - |
| 143 | 00176 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 144 | 00143 | Osnovna šola Polzela | - | - | - |
| 145 | 00222 | Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice | - | - | - |
| 146 | 00270 | Osnovna šola Bežigrad | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 147 | 00219 | Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 148 | 00186 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | - | SPREJETA | - |
| 149 | 0030 | Osnovna šola Idrija | - | - | - |
| 150 | 0085 | Osnovna šola Primoža Trubarja Laško | SPREJETA | ZLATA | SPREJETA |
| 151 | 00220 | Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice | - | SPREJETA | - |
| 152 | 00181 | Osnovna šola Mozirje | - | - | - |
| 153 | 00206 | Osnovna šola Hruševec Šentjur | - | - | SPREJETA |
| 154 | 00232 | Osnovna šola Planina pri Sevnici | - | SPREJETA | - |
| 155 | 00267 | Osnovna šola Idrija | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 156 | 00228 | Osnovna šola Žužemberk | - | - | - |
| 157 | 00264 | Osnovna šola Ledina | - | ||
| 158 | 00147 | Osnovna šola Polzela | - | - | - |
| 159 | 00238 | Osnovna šola Puconci | - | - | SPREJETA |
| 160 | 00103 | Osnovna šola Polzela | - | - | - |
| 161 | 00140 | I. osnovna šola Žalec | - | - | - |
| 162 | 00175 | Osnovna šola Ormož | - | - | SPREJETA |
| 163 | 00197 | Osnovna šola Mozirje | - | SPREJETA | - |
| 164 | 00134 | Osnovna šola XIV. divizije Senovo | - | - | SPREJETA |
| 165 | 00187 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | SPREJETA | - | - |
| 166 | 00104 | Osnovna šola Polzela | SPREJETA | - | - |
| 167 | 0097 | Osnovna šola Lava Celje | - | SPREJETA | - |
| 168 | 00142 | Osnovna šola Polzela | - | SPREJETA | - |
| 169 | 00196 | Osnovna šola Štore | - | - | - |
| 170 | 00173 | Center za mlade Domžale | - | - | - |
| 171 | 00138 | Osnovna šola Vavta vas | - | - | - |
| 172 | 00161 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | - | - | - |
| 173 | 0013 | I. osnovna šola Celje | - | - | - |
| 174 | 00243 | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 175 | 00123 | Osnovna šola Bistrica pri Tržiču | - | - | - |
| 176 | 0095 | Osnovna šola Lava Celje | - | SPREJETA | - |
| 177 | 0039 | Osnovna šola Ormož | - | - | - |
| 178 | 0038 | Osnovna šola Ormož | - | - | - |
| 179 | 0066 | Osnovna šola Col | - | - | SPREJETA |
| 180 | 00202 | Osnovna šola Hruševec Šentjur | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 181 | 00208 | Osnovna šola Notranjski odred Cerknica | - | - | - |
| 182 | 005 | Osnovna šola Toneta Čufarja | - | - | - |
| 183 | 00132 | Osnovna šola XIV. divizije Senovo | - | - | - |
| 184 | 00218 | Osnovna šola Notranjski odred Cerknica | SPREJETA | DIPLOMA | SPREJETA |
| 185 | 00248 | Osnovna šola Puconci | - | - | - |
| 186 | 00155 | Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič | - | - | - |
| 187 | 00124 | Osnovna šola Škofja Loka - Mesto | - | - | - |
| 188 | 0088 | Osnovna šola Polzela | - | - | SPREJETA |
| 189 | 0084 | Osnovna šola Polzela | - | - | - |
| 190 | 0067 | Osnovna šola Col | - | - | SPREJETA |
| 191 | 00159 | Osnovna šola Štore | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 192 | 00258 | Osnovna šola Črna na Koroškem | - | - | SPREJETA |
| 193 | 0096 | Osnovna šola Lava Celje | - | - | - |
| 194 | 00136 | Osnovna šola XIV. divizije Senovo | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 195 | 00135 | Osnovna šola XIV. divizije Senovo | - | SPREJETA | - |
| 196 | 00251 | Osnovna šola Planina pri Sevnici | - | SPREJETA | - |
REZULTATI - ŠOLE
| Šola | Točke | Nagrada | |
|---|---|---|---|
| 1 | Center za mlade Domžale | 123 | ZLATA |
| 2 | Osnovna šola Hruševec Šentjur | 108 | SREBRNA |
| 3 | Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka | 102 | BRONASTA |
| 4 | Osnovna šola Štore | 100 | BRONASTA |
| 5 | Osnovna šola Idrija | 96 | DIPLOMA |
| 6 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | 94 | DIPLOMA |
| 7 | III. osnovna šola Celje | 93 | |
| 8 | Osnovna šola Škofja Loka - Mesto | 93 | |
| 9 | Osnovna šola Mozirje | 92 | |
| 10 | Osnovna šola Ormož | 91 | |
| 11 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | 89 | |
| 12 | Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice | 87 | |
| 13 | Osnovna šola Puconci | 86 | |
| 14 | Osnovna šola Polzela | 84 | |
| 15 | Osnovna šola Mirna Peč | 84 | |
| 16 | Osnovna šola Planina pri Sevnici | 82 | |
| 17 | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | 81 | |
| 18 | Osnovna šola Notranjski odred Cerknica | 80 | |
| 19 | Osnovna šola Lava Celje | 78 | |
| 20 | Osnovna šola Col | 76 | |
| 21 | Osnovna šola Ledina | 73 | |
| 22 | Osnovna šola Bistrica pri Tržiču | 72 | |
| 23 | Osnovna šola Primoža Trubarja Laško | 70 | |
| 24 | Osnovna šola Gornja Radgona | 66 | |
| 25 | Osnovna šola Lucija | 64 | |
| 26 | Osnovna šola Poljane Ljubljana | 52 | |
| 27 | Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič | 52 | |
| 28 | Osnovna šola Žužemberk | 48 | |
| 29 | Osnovna šola Frana Kranjca Celje | 48 | |
| 30 | Osnovna šola Bežigrad | 47 | |
| 31 | Osnovna šola XIV. divizije Senovo | 45 | |
| 32 | Osnovna šola Dobravlje | 44 | |
| 33 | Osnovna šola Toneta Čufarja | 30 | |
| 34 | Osnovna šola 8 talcev Logatec | 29 | |
| 35 | Osnovna šola Črna na Koroškem | 28 | |
| 36 | Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani | 24 | |
| 37 | Osnovna šola Petrovče | 22 | |
| 38 | Osnovna šola Maksa Durjave Maribor | 22 | |
| 39 | Osnovna šola Preska | 21 | |
| 40 | Osnovna šola Vojnik | 20 | |
| 41 | I. osnovna šola Žalec | 18 | |
| 42 | I. osnovna šola Celje | 18 | |
| 43 | Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor | 14 | |
| 44 | Osnovna šola Vavta vas | 10 | |
| 45 | Osnovna šola Križe | 0 |
