BISTVO OČEM SKRITO, SRCU ODKRITO
III. TRADICIONALNA VSESLOVENSKA OSNOVNOŠOLSKA RAZSTAVA FOTOGRAFIJ
| Avtor | Šola | Slika 1 | Slika 2 | Slika 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00506 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | - | - |
| 2 | 00507 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | - | - |
| 3 | 00508 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | ||
| 4 | 00510 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | ||
| 5 | 00428 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 6 | 00499 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | - | |
| 7 | 00492 | Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice | - | - | - |
| 8 | 00500 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | - | - |
| 9 | 00515 | Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič | - | ||
| 10 | 00471 | Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana | - | - | |
| 11 | 00355 | Osnovna šola Nove Jarše | SPREJETA | - | - |
| 12 | 00472 | Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana | - | - | |
| 13 | 00470 | Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 14 | 00353 | Osnovna šola Nove Jarše | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 15 | 00498 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | - | |
| 16 | 00503 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | SPREJETA | - | |
| 17 | 00412 | Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 18 | 00497 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | - | - |
| 19 | 00415 | Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 20 | 00327 | Osnovna šola Petrovče | - | - | - |
| 21 | 00467 | Osnovna šola Loka Črnomelj | - | - | SPREJETA |
| 22 | 00516 | Osnovna šola Gorje | - | ||
| 23 | 00350 | Osnovna šola Škofja Loka - Mesto | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 24 | 00460 | Osnovna šola Mozirje | - | SPREJETA | - |
| 25 | 00441 | Osnovna šola Mozirje | - | - | |
| 26 | 00431 | Osnovna šola Lava Celje | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 27 | 00447 | Osnovna šola Tabor Logatec | - | SPREJETA | - |
| 28 | 00342 | Osnovna šola Štore | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 29 | 00511 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | - | |
| 30 | 00466 | Osnovna šola Lava Celje | - | ||
| 31 | 00465 | Osnovna šola Loka Črnomelj | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 32 | 00452 | Osnovna šola Borcev za severno mejo Maribor | SPREJETA | ||
| 33 | 00491 | Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice | - | - | - |
| 34 | 00475 | Osnovna šola Marjana Nemca Radeče | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 35 | 00218 | II. osnovna šola Celje | - | - | - |
| 36 | 00513 | Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič | - | SPREJETA | - |
| 37 | 00457 | Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 38 | 00458 | Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 39 | 00495 | Osnovna šola Mozirje | - | - | - |
| 40 | 00504 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | - | |
| 41 | 00505 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | - | |
| 42 | 00474 | Osnovna šola Marjana Nemca Radeče | - | - | |
| 43 | 00340 | Osnovna šola Štore | SPREJETA | DIPLOMA | SPREJETA |
| 44 | 00487 | Osnovna šola Planina pri Sevnici | - | SPREJETA | - |
| 45 | 00209 | Osnovna šola Štore | DIPLOMA | SPREJETA | - |
| 46 | 00380 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 47 | 00309 | Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici | SPREJETA | SREBRNA | - |
| 48 | 00518 | Osnovna šola Gorje | - | - | - |
| 49 | 00381 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | - | SPREJETA | - |
| 50 | 00313 | Osnovna šola Bizeljsko | - | SPREJETA | - |
| 51 | 00488 | Osnovna šola Planina pri Sevnici | - | SPREJETA | - |
| 52 | 00451 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | SPREJETA | BRONASTA |
| 53 | 00414 | Osnovna šola Mežica | ZLATA | SPREJETA | SPREJETA |
| 54 | 00443 | Osnovna šola Mozirje | - | - | - |
| 55 | 00462 | Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 56 | 00459 | Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje | - | - | - |
| 57 | 00482 | Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje | - | - | - |
| 58 | 00427 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | - | - |
| 59 | 00393 | II. osnovna šola Celje | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 60 | 00394 | II. osnovna šola Celje | SPREJETA | - | - |
| 61 | 00395 | II. osnovna šola Celje | - | SPREJETA | - |
| 62 | 00396 | II. osnovna šola Celje | - | - | - |
| 63 | 00397 | II. osnovna šola Celje | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 64 | 00398 | II. osnovna šola Celje | - | - | - |
| 65 | 00399 | II. osnovna šola Celje | SPREJETA | - | - |
| 66 | 00400 | II. osnovna šola Celje | - | - | - |
| 67 | 00401 | II. osnovna šola Celje | SPREJETA | - | - |
| 68 | 00402 | II. osnovna šola Celje | SPREJETA | - | - |
| 69 | 00403 | II. osnovna šola Celje | SPREJETA | - | - |
| 70 | 00404 | II. osnovna šola Celje | SPREJETA | - | DIPLOMA |
| 71 | 00314 | Osnovna šola Bizeljsko | - | - | - |
| 72 | 00484 | Osnovna šola Loka Črnomelj | SPREJETA | SPREJETA | |
| 73 | 00477 | Osnovna šola Marjana Nemca Radeče | - | SPREJETA | - |
| 74 | 00453 | Osnovna šola Borcev za severno mejo Maribor | - | ||
| 75 | 00356 | Osnovna šola Nove Jarše | SPREJETA | - | - |
| 76 | 00501 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | - | - |
| 77 | 00514 | Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič | - | - | - |
| 78 | 00425 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | - | DIPLOMA |
| 79 | 00502 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | - | |
| 80 | 00489 | Osnovna šola Planina pri Sevnici | - | - | - |
| 81 | 00455 | Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje | SPREJETA | - | - |
| 82 | 00422 | Osnovna šola Lava Celje | - | ||
| 83 | 00423 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 84 | 00463 | Osnovna šola Loka Črnomelj | - | - | - |
| 85 | 00448 | Osnovna šola Lava Celje | SPREJETA | - | |
| 86 | 00363 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | SPREJETA | SPREJETA | DIPLOMA |
| 87 | 00509 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | - | ||
| 88 | 00419 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 89 | 00439 | Osnovna šola Lava Celje | - | ||
| 90 | 00420 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | - | - | - |
| 91 | 00440 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 92 | 00479 | Osnovna šola Škofja Loka - Mesto | - | SPREJETA | - |
| 93 | 00480 | Osnovna šola Škofja Loka - Mesto | - | DIPLOMA | SPREJETA |
| 94 | 00481 | Osnovna šola Škofja Loka - Mesto | - | - | - |
| 95 | 00442 | Osnovna šola Mozirje | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 96 | 00512 | Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 97 | 00445 | Osnovna šola Mozirje | - | - | - |
| 98 | 00496 | Osnovna šola Lava Celje | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 99 | 00494 | Osnovna šola Planina pri Sevnici | SPREJETA | - | - |
| 100 | 00449 | Osnovna šola Lava Celje | SPREJETA | ||
| 101 | 00416 | Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice | - | - | - |
| 102 | 00413 | Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje | - | - | - |
| 103 | 00444 | Osnovna šola Mozirje | - | SPREJETA | - |
| 104 | 00424 | Center za mlade Domžale | - | - | SPREJETA |
| 105 | 00418 | Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje | - | - | - |
| 106 | 00432 | Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje | - | - | - |
| 107 | 00461 | Osnovna šola Mozirje | - | SPREJETA | - |
| 108 | 00456 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 109 | 00426 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 110 | 00285 | Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 111 | 00287 | Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 112 | 00417 | Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 113 | 00473 | Osnovna šola Šmarje pri Jelšah | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 114 | 00464 | Osnovna šola Loka Črnomelj | SPREJETA | - | - |
| 115 | 00486 | Osnovna šola Planina pri Sevnici | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 116 | 00315 | Osnovna šola Bizeljsko | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 117 | 00382 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | - | - | - |
| 118 | 00469 | Osnovna šola Janka Glazerja Ruše | - | - | - |
| 119 | 00446 | Osnovna šola Mozirje | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 120 | 00517 | Osnovna šola Gorje | - | - | - |
| 121 | 00485 | II. osnovna šola Rogaška Slatina | SPREJETA | - | - |
| 122 | 00493 | Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana | SPREJETA | - | |
| 123 | 00483 | Osnovna šola Mozirje | - | - | - |
| 124 | 00468 | Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje | - | - | - |
| 125 | 00454 | Osnovna šola Nove Jarše | SPREJETA | - | |
| 126 | 00372 | Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece | SPREJETA | - | - |
| 127 | 00476 | Osnovna šola Marjana Nemca Radeče | - | - | - |
| 128 | 00450 | Osnovna šola Lava Celje | - |
REZULTATI - ŠOLE
| Šola | Točke | Nagrada | |
|---|---|---|---|
| 1 | Center za mlade Domžale | 102 | ZLATA |
| 2 | Osnovna šola Lava Celje | 88 | SREBRNA |
| 3 | II. osnovna šola Celje | 87 | BRONASTA |
| 4 | Osnovna šola Šmartno v Tuhinju | 87 | BRONASTA |
| 5 | Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje | 85 | DIPLOMA |
| 6 | Osnovna šola Štore | 83 | DIPLOMA |
| 7 | Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice | 81 | |
| 8 | Osnovna šola Nove Jarše | 80 | |
| 9 | Osnovna šola Mozirje | 79 | |
| 10 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje | 79 | |
| 11 | Osnovna šola Loka Črnomelj | 74 | |
| 12 | Osnovna šola Planina pri Sevnici | 74 | |
| 13 | Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič | 71 | |
| 14 | Osnovna šola Škofja Loka - Mesto | 70 | |
| 15 | Osnovna šola Marjana Nemca Radeče | 66 | |
| 16 | Osnovna šola Bizeljsko | 61 | |
| 17 | Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana | 60 | |
| 18 | Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje | 58 | |
| 19 | Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor | 57 | |
| 20 | Osnovna šola Gorje | 42 | |
| 21 | Osnovna šola Mežica | 38 | |
| 22 | Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice | 30 | |
| 23 | Osnovna šola Šmarje pri Jelšah | 28 | |
| 24 | Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici | 27 | |
| 25 | Osnovna šola Tabor Logatec | 22 | |
| 26 | Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece | 21 | |
| 27 | Osnovna šola Petrovče | 17 | |
| 28 | II. osnovna šola Rogaška Slatina | 16 | |
| 29 | Osnovna šola Borcev za severno mejo Maribor | 16 | |
| 30 | Osnovna šola Janka Glazerja Ruše | 13 |
