|
FOTOGRAFIRAM, TOREJ SEM VSESLOVENSKA SREDNJEŠOLSKA RAZSTAVA FOTOGRAFIJ
FZS 24/2009 |
| Avtor | Šola | Slika 1 | Slika 2 | Slika 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00363 | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 2 | 00278 | Šolski center Rogaška Slatina | - | - | - |
| 3 | 008 | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 4 | 0054 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 5 | 00273 | Gimnazija Nova Gorica | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 6 | 00327 | Gimnazija Ormož | - | - | - |
| 7 | 0055 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 8 | 00362 | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | - | - | - |
| 9 | 00102 | Škofijska gimnazija Vipava | - | - | - |
| 10 | 00342 | Škofijska gimnazija Vipava | - | - | - |
| 11 | 00290 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 12 | 00288 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | - | - |
| 13 | 003 | Šolski center Krško - Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 14 | 0089 | Srednja gostinska in turistična šola Radovljica | - | - | SPREJETA |
| 15 | 00308 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 16 | 00350 | Srednja šola Jesenice | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 17 | 00318 | Škofijska gimnazija Vipava | - | - | - |
| 18 | 0068 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 19 | 00287 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 20 | 00345 | Škofijska gimnazija Vipava | - | - | - |
| 21 | 00277 | Ekonomska šola Novo mesto | - | - | - |
| 22 | 00354 | Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 23 | 00375 | Poslovno-komercialna šola Celje | SPREJETA | - | - |
| 24 | 00106 | I. gimnazija v Celju | - | - | - |
| 25 | 009 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | ZLATA | SPREJETA | SPREJETA |
| 26 | 00282 | Srednja ekonomska šola Maribor | - | - | - |
| 27 | 00324 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | - | - | SPREJETA |
| 28 | 00131 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | - | - | - |
| 29 | 0071 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | SPREJETA |
| 30 | 00299 | Škofijska gimnazija Vipava | - | - | SPREJETA |
| 31 | 0057 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 32 | 00285 | I. gimnazija v Celju | DIPLOMA | SPREJETA | SPREJETA |
| 33 | 00382 | Biotehniška šola Rakičan | - | - | - |
| 34 | 0018 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 35 | 0032 | Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija | - | SPREJETA | - |
| 36 | 00358 | I. gimnazija v Celju | - | - | - |
| 37 | 0099 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 38 | 00291 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 39 | 00294 | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | - | - | - |
| 40 | 00281 | Ekonomska šola Novo mesto | - | - | - |
| 41 | 00339 | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 42 | 0047 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | SPREJETA | - |
| 43 | 0011 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | SREBRNA |
| 44 | 00331 | Gimnazija Celje - Center | - | SPREJETA | - |
| 45 | 00366 | I. gimnazija v Celju | - | - | - |
| 46 | 00314 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | - | - |
| 47 | 00381 | Biotehniški center Naklo, Srednja šola | - | - | - |
| 48 | 001 | Prva gimnazija Maribor | - | - | SPREJETA |
| 49 | 00378 | Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 50 | 00128 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 51 | 00335 | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | - | SPREJETA | - |
| 52 | 00372 | I. gimnazija v Celju | DIPLOMA | - | - |
| 53 | 00315 | Škofijska gimnazija Vipava | - | - | - |
| 54 | 00377 | Poslovno-komercialna šola Celje | - | SPREJETA | - |
| 55 | 0046 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | - | - |
| 56 | 00322 | Tehniški šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 57 | 0019 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 58 | 00351 | Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 59 | 00346 | Srednja šola Domžale | - | - | - |
| 60 | 0098 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | - | - |
| 61 | 0048 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 62 | 00297 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | - | - |
| 63 | 0034 | Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor | - | - | SPREJETA |
| 64 | 0027 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 65 | 00330 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 66 | 00286 | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 67 | 00275 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | - | - | - |
| 68 | 00355 | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 69 | 00296 | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | - | - | - |
| 70 | 00336 | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | - | - | - |
| 71 | 00334 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | - | - |
| 72 | 00373 | Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina | - | - | - |
| 73 | 00272 | Gimnazija Bežigrad | - | - | - |
| 74 | 0074 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 75 | 00361 | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 76 | 00364 | Srednja šola tehniških strok Šiška | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 77 | 00105 | Srednja medijska in grafična šola Ljubljana | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 78 | 0033 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | - | - | SPREJETA |
| 79 | 00312 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 80 | 0076 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 81 | 00298 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | - | - |
| 82 | 00301 | Center za mlade Domžale | - | - | - |
| 83 | 00368 | Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija | - | SPREJETA | - |
| 84 | 0041 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 85 | 00316 | Škofijska gimnazija Vipava | - | - | - |
| 86 | 00306 | Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola | - | - | - |
| 87 | 0072 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 88 | 00320 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 89 | 00310 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 90 | 0024 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 91 | 00321 | Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje | - | - | - |
| 92 | 0075 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | - | - |
| 93 | 00360 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 94 | 00337 | Gimnazija Ormož | - | - | - |
| 95 | 00130 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 96 | 00126 | Srednja šola Domžale | - | - | - |
| 97 | 00356 | Gimnazija Nova Gorica | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 98 | 00117 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 99 | 00359 | I. gimnazija v Celju | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 100 | 00151 | Srednja ekonomska šola Maribor | - | - | - |
| 101 | 00370 | Gimnazija Celje - Center | - | - | - |
| 102 | 00325 | Gimnazija Ormož | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 103 | 0015 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 104 | 00348 | Srednja zdravstvena šola Ljubljana | - | - | SPREJETA |
| 105 | 006 | Gimnazija Ormož | - | - | - |
| 106 | 00129 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 107 | 00371 | I. gimnazija v Celju | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 108 | 00380 | Srednja ekonomska šola Maribor | SPREJETA | - | - |
| 109 | 0070 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 110 | 0052 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 111 | 00317 | Škofijska gimnazija Vipava | - | - | - |
| 112 | 00349 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | - | SPREJETA | - |
| 113 | 00115 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | BRONASTA | - |
| 114 | 0073 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | SPREJETA | - |
| 115 | 00365 | Srednja medijska in grafična šola Ljubljana | - | SPREJETA | - |
| 116 | 0036 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | - | - | SPREJETA |
| 117 | 00369 | Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola | SPREJETA | DIPLOMA | - |
| 118 | 0037 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 119 | 00343 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 120 | 00379 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 121 | 00374 | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | - | - | SPREJETA |
| 122 | 00304 | Ekonomska šola Novo mesto | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 123 | 0023 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | - | SPREJETA | - |
| 124 | 00300 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | - | - | - |
| 125 | 00279 | Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 126 | 00119 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 127 | 0049 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | SPREJETA |
| 128 | 0079 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | - | - | SPREJETA |
| 129 | 00340 | Škofijska gimnazija Vipava | - | - | - |
| 130 | 00234 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 131 | 00295 | Gimnazija Moste | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 132 | 00341 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | - | - |
| 133 | 00302 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | - | - |
| 134 | 00284 | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | SPREJETA | - | - |
| 135 | 00289 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 136 | 0053 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | - | SPREJETA | - |
| 137 | 00333 | Srednja šola Domžale, Gimnazija | - | - | - |
| 138 | 0028 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | - | - | SPREJETA |
| 139 | 00319 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | SPREJETA | - |
| 140 | 00127 | Srednja šola Domžale | - | - | - |
| 141 | 00332 | I. gimnazija v Celju | - | - | - |
| 142 | 0069 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | SPREJETA | - |
| 143 | 00280 | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | - | - | - |
| 144 | 00259 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 145 | 0051 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 146 | 00125 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 147 | 00309 | Šolski center Krško - Sevnica | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 148 | 00357 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 149 | 00347 | Škofijska gimnazija Vipava | - | - | - |
| 150 | 007 | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | - | - | - |
| 151 | 00353 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 152 | 0056 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 153 | 00305 | Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina | - | SPREJETA | - |
| 154 | 00257 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | SPREJETA | - |
| 155 | 00293 | Srednja šola Domžale, Gimnazija | - | - | - |
| 156 | 00376 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | - | - |
| 157 | 00326 | Šolski center Krško - Sevnica, Gimnazija Krško | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 158 | 00268 | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 159 | 00367 | Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola | SPREJETA | SPREJETA | DIPLOMA |
| 160 | 00292 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 161 | 00323 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 162 | 00313 | Škofijska gimnazija Vipava | - | SPREJETA | - |
| 163 | 00311 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 164 | 00109 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 165 | 00344 | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | - | - | - |
| 166 | 00338 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | - | SPREJETA |
REZULTATI - ŠOLE
| Šola | Točke | Nagrada | |
|---|---|---|---|
| 1 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | 118 | ZLATA |
| 2 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | 109 | SREBRNA |
| 3 | Škofijska gimnazija Vipava | 101 | BRONASTA |
| 4 | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | 99 | DIPLOMA |
| 5 | I. gimnazija v Celju | 98 | DIPLOMA |
| 6 | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | 80 | DIPLOMA |
| 7 | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 73 | |
| 8 | Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina | 72 | |
| 9 | Gimnazija Ormož | 69 | |
| 10 | Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola | 63 | |
| 11 | Srednja šola Domžale | 62 | |
| 12 | Ekonomska šola Novo mesto | 60 | |
| 13 | Srednja ekonomska šola Maribor | 58 | |
| 14 | Srednja medijska in grafična šola Ljubljana | 56 | |
| 15 | Gimnazija Nova Gorica | 55 | |
| 16 | Poslovno-komercialna šola Celje | 49 | |
| 17 | Gimnazija Celje - Center | 46 | |
| 18 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | 46 | |
| 19 | Center za mlade Domžale | 44 | |
| 20 | Gimnazija Moste | 34 | |
| 21 | Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica | 32 | |
| 22 | Šolski center Krško - Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško | 32 | |
| 23 | Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše | 31 | |
| 24 | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | 29 | |
| 25 | Srednja šola Jesenice | 29 | |
| 26 | Šolski center Krško - Sevnica | 28 | |
| 27 | Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana | 27 | |
| 28 | Srednja šola tehniških strok Šiška | 27 | |
| 29 | Srednja šola Domžale, Gimnazija | 26 | |
| 30 | Šolski center Krško - Sevnica, Gimnazija Krško | 26 | |
| 31 | Tehniški šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola | 25 | |
| 32 | Srednja zdravstvena šola Ljubljana | 23 | |
| 33 | Prva gimnazija Maribor | 23 | |
| 34 | Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija | 22 | |
| 35 | Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola | 20 | |
| 36 | Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor | 20 | |
| 37 | Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija | 17 | |
| 38 | Gimnazija Bežigrad | 14 | |
| 39 | Srednja gostinska in turistična šola Radovljica | 12 | |
| 40 | Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje | 5 | |
| 41 | Šolski center Rogaška Slatina | 5 | |
| 42 | Biotehniški center Naklo, Srednja šola | 0 | |
| 43 | Biotehniška šola Rakičan | 0 |
