|
FOTOGRAFIRAM, TOREJ SEM VSESLOVENSKA SREDNJEŠOLSKA RAZSTAVA FOTOGRAFIJ
FZS 24/2009 |
| Avtor | Šola | Slika 1 | Slika 2 | Slika 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00388 | Gimnazija Celje - Center | - | - | SPREJETA |
| 2 | 00361 | Tehniški šolski center Kranj, Strokovna in poklicna šola | SPREJETA | - | - |
| 3 | 00376 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 4 | 00346 | Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca | - | - | - |
| 5 | 00210 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 6 | 00301 | Center za mlade Domžale | - | - | - |
| 7 | 00299 | Center za mlade Domžale | - | - | - |
| 8 | 00303 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 9 | 00348 | Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca | - | - | - |
| 10 | 00289 | Prva gimnazija Maribor | - | - | - |
| 11 | 00385 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 12 | 00259 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 13 | 00311 | Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko | - | - | - |
| 14 | 00409 | Srednja ekonomska šola Maribor | - | SPREJETA | DIPLOMA |
| 15 | 00225 | Srednja šola Jesenice | SPREJETA | DIPLOMA | SPREJETA |
| 16 | 00294 | Šolski center Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica | - | SPREJETA | - |
| 17 | 00406 | Gimnazija Kranj | - | - | - |
| 18 | 00239 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | - | - |
| 19 | 00215 | Škofijska gimnazija Vipava | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 20 | 00255 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 21 | 00391 | Gimnazija Celje - Center | - | - | - |
| 22 | 00345 | Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 23 | 00352 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | SPREJETA |
| 24 | 00332 | Poslovno-komercialna šola Celje | - | SPREJETA | - |
| 25 | 00203 | Srednja ekonomska šola Celje | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 26 | 00228 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 27 | 00351 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 28 | 00330 | Gimnazija Kranj | - | - | - |
| 29 | 00328 | Škofijska gimnazija Vipava | - | - | - |
| 30 | 00208 | I. gimnazija v Celju | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 31 | 00275 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 32 | 00297 | Center za mlade Domžale | DIPLOMA | SPREJETA | SPREJETA |
| 33 | 00316 | Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko | - | - | - |
| 34 | 00198 | Srednja zdravstvena šola Ljubljana | - | - | - |
| 35 | 00206 | Ekonomska šola Novo mesto | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 36 | 00365 | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | ZLATA | SPREJETA | - |
| 37 | 00349 | Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca | - | - | - |
| 38 | 00283 | Prva gimnazija Maribor | SPREJETA | - | - |
| 39 | 00362 | Srednja medijska in grafična šola Ljubljana | - | - | - |
| 40 | 00338 | Gimnazija Moste | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 41 | 00240 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 42 | 00411 | Srednja medijska in grafična šola Ljubljana | - | SPREJETA | - |
| 43 | 00410 | Srednja medijska in grafična šola Ljubljana | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 44 | 00224 | Škofijska gimnazija Vipava | - | SPREJETA | - |
| 45 | 00347 | Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca | - | - | - |
| 46 | 00276 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 47 | 00298 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 48 | 00222 | I. gimnazija v Celju | - | - | - |
| 49 | 00366 | Srednja šola za oblikovanje Maribor | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 50 | 00325 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 51 | 00237 | Tehniški šolski center Kranj | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 52 | 00216 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 53 | 00269 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 54 | 00407 | Gimnazija Kranj | - | - | SPREJETA |
| 55 | 00258 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | - | - |
| 56 | 00300 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 57 | 00264 | I. gimnazija v Celju | - | - | - |
| 58 | 00308 | Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina | SPREJETA | - | - |
| 59 | 00377 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 60 | 00318 | Ekonomska šola Novo mesto | - | - | - |
| 61 | 00272 | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | - | SPREJETA | - |
| 62 | 00390 | Gimnazija Celje - Center | - | - | SPREJETA |
| 63 | 00243 | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | SPREJETA | - | - |
| 64 | 00335 | Gimnazija Kranj | - | SPREJETA | - |
| 65 | 00271 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 66 | 00204 | Srednja medijska in grafična šola Ljubljana | SPREJETA | - | - |
| 67 | 00288 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 68 | 00357 | Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana | SPREJETA | - | DIPLOMA |
| 69 | 00226 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 70 | 00302 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 71 | 00284 | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | - | - | - |
| 72 | 00295 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 73 | 00368 | Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 74 | 00254 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 75 | 00281 | I. gimnazija v Celju | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 76 | 00266 | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 77 | 00389 | I. gimnazija v Celju | SPREJETA | SPREJETA | SREBRNA |
| 78 | 00367 | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 79 | 00248 | Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje | - | - | - |
| 80 | 00256 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 81 | 00234 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 82 | 00229 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 83 | 00331 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 84 | 00320 | Škofijska gimnazija Vipava | - | - | - |
| 85 | 00354 | Gimnazija Kranj | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 86 | 00238 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 87 | 00374 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 88 | 00292 | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | SPREJETA | - | - |
| 89 | 00252 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | SPREJETA | - |
| 90 | 00211 | Gimnazija Kranj | - | SPREJETA | - |
| 91 | 00244 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 92 | 00242 | Srednja šola Jesenice | - | - | - |
| 93 | 00260 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 94 | 00267 | Gimnazija Nova Gorica | SPREJETA | - | - |
| 95 | 00249 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 96 | 00339 | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 97 | 00274 | Šolski center Celje, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | - | - | - |
| 98 | 00262 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 99 | 00230 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 100 | 00235 | I. gimnazija v Celju | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 101 | 00386 | Gimnazija Celje - Center | - | - | SPREJETA |
| 102 | 00205 | I. gimnazija v Celju | - | - | - |
| 103 | 00217 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 104 | 00247 | Šolski center Celje, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | - | - | - |
| 105 | 00263 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 106 | 00219 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 107 | 00207 | Gimnazija Kranj | - | - | - |
| 108 | 00257 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 109 | 00250 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 110 | 00221 | Šolski center Postojna, Srednja šola | - | - | - |
| 111 | 00200 | Gimnazija Celje - Center | - | SPREJETA | - |
| 112 | 00213 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 113 | 00233 | Šolski center Celje, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | - | - | - |
| 114 | 00408 | Poslovno-komercialna šola Celje | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 115 | 00326 | Gimnazija Kranj | - | - | - |
| 116 | 00323 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | DIPLOMA | SPREJETA | SPREJETA |
| 117 | 00321 | Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko | - | SPREJETA | - |
| 118 | 00383 | Gimnazija Celje - Center | - | - | - |
| 119 | 00384 | Gimnazija Celje - Center | SPREJETA | - | - |
| 120 | 00360 | Gimnazija Kranj | - | - | - |
| 121 | 00251 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 122 | 00241 | Šolski center Celje, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | - | - | - |
| 123 | 00305 | Šolski center Celje, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | SPREJETA | - | - |
| 124 | 00310 | Gimnazija Kranj | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 125 | 00392 | I. gimnazija v Celju | SPREJETA | - | - |
| 126 | 00291 | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola | - | - | - |
| 127 | 00199 | Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše | - | - | - |
| 128 | 00359 | Šolski center Velenje, Splošna in strokovna gimnazija | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 129 | 00282 | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | - | - | - |
| 130 | 00379 | Gimnazija Celje - Center | - | - | - |
| 131 | 00202 | Tehniški šolski center Kranj, Strokovna gimnazija | - | - | - |
| 132 | 00369 | Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci | - | - | SPREJETA |
| 133 | 00227 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 134 | 00268 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 135 | 00336 | Šolski center Celje, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | SPREJETA | - | - |
| 136 | 00270 | Šolski center Celje, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | - | - | - |
| 137 | 00296 | Center za mlade Domžale | SPREJETA | SPREJETA | SPREJETA |
| 138 | 00324 | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | - | SPREJETA | - |
| 139 | 00277 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 140 | 00214 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | SPREJETA | - | - |
| 141 | 00364 | Šolski center Celje, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | - | - | - |
| 142 | 00278 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | SPREJETA | - | - |
| 143 | 00236 | Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana | SPREJETA | BRONASTA | - |
| 144 | 00273 | Šolski center Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 145 | 00343 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | SPREJETA | - |
| 146 | 00317 | Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko | - | - | - |
| 147 | 00334 | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | SPREJETA | SPREJETA | - |
| 148 | 00253 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 149 | 00223 | I. gimnazija v Celju | - | - | - |
| 150 | 00286 | Šolski center Celje, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | - | - | - |
| 151 | 00290 | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 152 | 00307 | Prva gimnazija Maribor | - | - | - |
| 153 | 00306 | Prva gimnazija Maribor | - | - | - |
| 154 | 00387 | Gimnazija Celje - Center | - | SPREJETA | SPREJETA |
| 155 | 00231 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | - | - | SPREJETA |
| 156 | 00329 | Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina | SPREJETA | - | SPREJETA |
| 157 | 00371 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 158 | 00378 | Škofijska gimnazija Vipava | - | - | - |
| 159 | 00279 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | - | - | - |
| 160 | 00333 | Gimnazija Kranj | - | SPREJETA | - |
| 161 | 00280 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | DIPLOMA | - | SPREJETA |
| 162 | 00370 | Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci | - | - | - |
| 163 | 00265 | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | - | - | - |
| 164 | 00312 | Srednja ekonomska šola Maribor | - | - | - |
REZULTATI - ŠOLE
| Šola | Točke | Nagrada | |
|---|---|---|---|
| 1 | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | 101 | ZLATA |
| 2 | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko | 98 | SREBRNA |
| 3 | Center za mlade Domžale | 96 | BRONASTA |
| 4 | I. gimnazija v Celju | 93 | DIPLOMA |
| 5 | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | 90 | DIPLOMA |
| 6 | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | 90 | DIPLOMA |
| 7 | Gimnazija Kranj | 88 | |
| 8 | Gimnazija Celje - Center | 80 | |
| 9 | Škofijska gimnazija Vipava | 79 | |
| 10 | Srednja medijska in grafična šola Ljubljana | 78 | |
| 11 | Šolski center Celje, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | 71 | |
| 12 | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | 62 | |
| 13 | Prva gimnazija Maribor | 61 | |
| 14 | Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko | 59 | |
| 15 | Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana | 56 | |
| 16 | Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca | 51 | |
| 17 | Srednja šola Jesenice | 50 | |
| 18 | Šolski center Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica | 46 | |
| 19 | Poslovno-komercialna šola Celje | 45 | |
| 20 | Srednja ekonomska šola Maribor | 44 | |
| 21 | Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina | 43 | |
| 22 | Ekonomska šola Novo mesto | 42 | |
| 23 | Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci | 33 | |
| 24 | Srednja šola za oblikovanje Maribor | 29 | |
| 25 | Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana | 26 | |
| 26 | Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | 25 | |
| 27 | Gimnazija Moste | 25 | |
| 28 | Šolski center Velenje, Splošna in strokovna gimnazija | 24 | |
| 29 | Srednja ekonomska šola Celje | 23 | |
| 30 | Tehniški šolski center Kranj | 23 | |
| 31 | Gimnazija Nova Gorica | 22 | |
| 32 | Šolski center Postojna, Srednja šola | 21 | |
| 33 | Tehniški šolski center Kranj, Strokovna in poklicna šola | 20 | |
| 34 | Tehniški šolski center Kranj, Strokovna gimnazija | 19 | |
| 35 | Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše | 16 | |
| 36 | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola | 15 | |
| 37 | Srednja zdravstvena šola Ljubljana | 14 | |
| 38 | Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje | 13 |
